1.57亿
累计销售额
508,601 件
总销量
¥308
成交均价
3,500 个
在售SKU
200 个
活跃品牌
一、市场总览与月度趋势
数据周期 2026.01 – 2026.07(共 7 个月,国内电商 京东/天猫/抖音)
| 月份 | 销售额 | 销量 | 均价 | 环比 | 在售SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 2352.5万 | 69,589 | 338 | — | 500 |
| 2026-02 | 2485.5万 | 73,250 | 339 | +5.7% | 500 |
| 2026-03 | 3020.2万 | 102,371 | 295 | +21.5% | 500 |
| 2026-04 | 2631.0万 | 81,913 | 321 | -12.9% | 500 |
| 2026-05 | 2340.2万 | 87,287 | 268 | -11.1% | 500 |
| 2026-06 | 1699.0万 | 58,047 | 293 | -27.4% | 500 |
| 2026-07 | 1129.0万 | 36,144 | 312 | -33.6% | 500 |
趋势解读:眼部按摩仪月度销售额 3月达峰值约¥3022万,此后持续回落至 7月¥1129万;与春节/情人节/三八等礼赠节点高度相关,呈明显季节性。数据仅覆盖 H1,下半年回暖幅度待观察,但品类整体需求基数大、韧性强。
二、渠道格局(平台分布)
三大平台销售额贡献对比
| 平台 | 销售额 | 占比 | 销量 | 均价 | 在售SKU |
|---|---|---|---|---|---|
| 京东 | 9277.3万 | 59.3% | 276,756 | ¥335 | 2,031 |
| 天猫 | 5888.8万 | 37.6% | 212,934 | ¥277 | 1,215 |
| 抖音 | 491.3万 | 3.1% | 18,911 | ¥260 | 254 |
渠道解读:京东(59%)+天猫(38%)为绝对双主场,抖音仅 3%;这与海尔'京东自营+天猫'的既有渠道优势高度契合,可借势货架电商心智而非依赖内容投放。
三、价格段分布
按成交均价划分的价位带销售贡献(选品价位卡位依据)
| 价格段(元) | 销售额 | 占比 | 销量 | 段内均价 | SKU数 |
|---|---|---|---|---|---|
| <100 | 246.9万 | 1.6% | 73,704 | ¥34 | 267 |
| 100-199 | 2067.0万 | 13.2% | 133,018 | ¥155 | 710 |
| 200-299 | 2339.9万 | 14.9% | 98,236 | ¥238 | 525 |
| 300-499 | 4628.2万 | 29.6% | 122,072 | ¥379 | 874 |
| 500-999 | 3897.8万 | 24.9% | 63,487 | ¥614 | 717 |
| 1000+ | 2477.7万 | 15.8% | 18,084 | ¥1370 | 407 |
价位解读:成交主力在 200–499 元(¥308 均价),800 元以上高端由 SKG/倍轻松占据。200–399 元中端价位带是海尔'高性价比护眼'差异化的最佳卡位点。
四、品牌竞争格局
销售额 TOP15 品牌(CR5=62.8% · CR10=83.7%)
| 品牌 | 销售额 | 份额 | SKU数 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 小米 Mi | 2565.2万 | 16.4% | 148 | ¥304 |
| 2 Skg | 2525.3万 | 16.1% | 353 | ¥623 |
| 3 倍轻松 Breo | 2110.7万 | 13.5% | 418 | ¥660 |
| 4 飞利浦 Philips | 1656.6万 | 10.6% | 239 | ¥371 |
| 5 凉介 | 976.1万 | 6.2% | 28 | ¥562 |
| 6 奥克斯 Aux | 960.2万 | 6.1% | 381 | ¥195 |
| 7 京东京造 | 862.2万 | 5.5% | 28 | ¥174 |
| 8 妙界 Miaojie | 729.2万 | 4.7% | 85 | ¥816 |
| 9 迪士尼 Disney | 395.7万 | 2.5% | 124 | ¥143 |
| 10 果实健康 Hipee | 316.4万 | 2.0% | 55 | ¥355 |
| 11 Pgg | 269.5万 | 1.7% | 61 | ¥465 |
| 12 小熊 (电器) Bear | 153.4万 | 1.0% | 11 | ¥171 |
| 13 海尔 Haier | 120.0万 | 0.8% | 70 | ¥260 |
| 14 一生光明 | 115.9万 | 0.7% | 11 | ¥758 |
| 15 好视力 | 109.6万 | 0.7% | 21 | ¥376 |
竞争解读:头部四强 小米(¥2565万)/SKG(¥2525万)/倍轻松(¥2111万)/飞利浦(¥1657万)合计占 56.6%,但份额相对均衡、未形成单一家垄断;200 个品牌长尾分散,中腰部仍有切入空间(CR5=62.8%、CR10=83.7%)。
五、头部商品 TOP20(按销售额)
点击"详情"直达各平台商品详情页
| # | 商品名 | 品牌 | 平台 | 店铺 | 均价 | 销售额 | 销量 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 米家小米智能眼部按摩仪热敷眼睛按摩眼罩可视化按摩器护眼仪 热敷保暖 生日 新年元旦礼… | 小米 Mi | 京东 | 小米京东自营旗舰店 | ¥316 | 182.4万 | 5,770 | 详情↗ |
| 2 | 米家小米智能眼部按摩仪热敷眼睛按摩眼罩可视化按摩器护眼仪 热敷保暖 生日 新年元旦礼… | 小米 Mi | 京东 | 小米京东自营旗舰店 | ¥344 | 182.3万 | 5,297 | 详情↗ |
| 3 | 米家小米智能眼部按摩仪热敷眼睛按摩眼罩可视化按摩器护眼仪 热敷保暖 生日 新年元旦礼… | 小米 Mi | 京东 | 小米京东自营旗舰店 | ¥434 | 143.9万 | 3,315 | 详情↗ |
| 4 | 小米米家智能按摩眼罩遮光睡眠眼部热敷按摩器缓解疲劳节日送礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥249 | 143.6万 | 5,769 | 详情↗ |
| 5 | 小米米家智能按摩眼罩遮光睡眠眼部热敷按摩器缓解疲劳节日送礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥249 | 141.2万 | 5,674 | 详情↗ |
| 6 | 小米米家智能眼部按摩仪护眼仪眼部热敷眼睛按摩器眼罩节日送礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥499 | 138.7万 | 2,780 | 详情↗ |
| 7 | 小米米家智能眼部按摩仪护眼仪眼部热敷眼睛按摩器眼罩节日送礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥499 | 134.5万 | 2,696 | 详情↗ |
| 8 | 妙界Y7Pro护眼仪眼部按摩器缓解疲劳干眼润眼睛喷雾蒸汽热敷眼罩 | 妙界 Miaojie | 天猫 | 妙界旗舰店 | ¥1144 | 119.5万 | 1,045 | 详情↗ |
| 9 | 小米米家智能按摩眼罩遮光睡眠眼部热敷按摩器护眼仪缓解疲劳礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥212 | 119.3万 | 5,637 | 详情↗ |
| 10 | 小米米家智能眼部按摩仪护眼仪眼部热敷眼睛按摩器眼罩三八节礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥493 | 118.7万 | 2,410 | 详情↗ |
| 11 | 米家小米智能眼部按摩仪热敷眼睛按摩眼罩可视化按摩器护眼仪 热敷保暖 生日 新年元旦礼… | 小米 Mi | 京东 | 小米京东自营旗舰店 | ¥313 | 115.7万 | 3,697 | 详情↗ |
| 12 | 凉介日本R2头部按摩器全自动便携按摩帽头皮按摩仪气囊揉按舒压入眠眼部热敷新年礼物男女… | 凉介 | 京东 | 凉介个护健康京东自营旗舰店 | ¥539 | 113.4万 | 2,104 | 详情↗ |
| 13 | 小米米家智能眼部按摩仪护眼仪眼部热敷眼睛按摩器眼罩节日送礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥381 | 112.4万 | 2,950 | 详情↗ |
| 14 | 米家小米智能眼部按摩仪热敷眼睛按摩眼罩可视化按摩器护眼仪 热敷保暖 生日 新年元旦礼… | 小米 Mi | 京东 | 小米京东自营旗舰店 | ¥337 | 106.7万 | 3,169 | 详情↗ |
| 15 | 米家小米智能眼部按摩仪热敷眼睛按摩眼罩可视化按摩器护眼仪 热敷保暖 生日 新年元旦礼… | 小米 Mi | 京东 | 小米京东自营旗舰店 | ¥337 | 101.0万 | 3,000 | 详情↗ |
| 16 | 母亲节礼物妙界Y7Pro眼部按摩器缓解疲劳干眼润眼睛蒸汽热敷眼罩 | 妙界 Miaojie | 天猫 | 妙界旗舰店 | ¥1144 | 100.2万 | 876 | 详情↗ |
| 17 | 京东京造智能眼部按摩仪E5s 可视化热敷眼罩眼睛按摩仪儿童护眼仪按摩器缓解疲劳生日礼… | 京东京造 | 京东 | 京东京造自营旗舰店 | ¥168 | 93.0万 | 5,537 | 详情↗ |
| 18 | 小米米家智能按摩眼罩遮光睡眠眼部热敷按摩器缓解疲劳母亲节礼物 | 小米 Mi | 天猫 | 小米官方旗舰店 | ¥212 | 91.8万 | 4,335 | 详情↗ |
| 19 | skg眼部按摩仪K7【王一博同款】冷热双敷+气囊+点振眼睛按摩器护眼美眼仪 送男女… | Skg | 京东 | SKG京东自营旗舰店 | ¥1306 | 88.4万 | 677 | 详情↗ |
| 20 | 凉介日本R2头部按摩器全自动便携按摩帽头皮按摩仪气囊揉按舒压入眠眼部热敷新年礼物男女… | 凉介 | 京东 | 凉介个护健康京东自营旗舰店 | ¥598 | 87.2万 | 1,458 | 详情↗ |
六、选品可行性结论(面向海尔品牌切入)
建议做(红海可切入)
眼部按摩仪:大盘稳健、渠道契合、可差异化切入
- 市场够大:7个月累计销售额 ¥1.57亿,月均约¥2238万,是国内按摩器具中规模可观、需求稳定的成熟品类。
- 渠道契合:京东(59%)+天猫(38%)双主场,与海尔既有渠道优势一致,可借京东自营信任背书快速起量。
- 格局可破:头部四强份额均衡(各13–16%),未垄断;200+品牌长尾分散,中端价位(199–399)存在品牌空白。
- 差异化卡位:以'高性价比护眼+海尔品质背书'切入 200–399 元主力带,避开 SKG/倍轻松千元高端正面竞争。
- 需补能力:眼部按摩非海尔传统强项,需解决产品力(气囊/热敷/可视化卖点)与品类品牌认知,建议 OEM/ODM 借力成熟供应链。